Котел газовый BAXI LUNA 3 240Fi
Артикул CSE45624366-
Цена: 115 815 pуб.
Газовый котел настенный BAXI LUNA-3 240 Fi двухконтурный с закрытой камерой сгорания 24 кВт представляет собой высокопроизводительный отопительный прибор третьего поколения, который обеспечивает максимальный комфорт под управлением пользователя. Передовая электронная плата, самодиагностика и возможность недельного программирования гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла. Газовая система прибора оснащена непрерывной электронной модуляцией пламени в режимах отопления и ГВС. Котлы адаптированы к российским условиям – устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали. Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
Настенные котлы BAXI LUNA-3 имеет турбинный датчик протока горячей воды (расходомер), энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком, первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали, латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в двухконтурных моделях), манометр, автоматический байпас, постциркуляция насоса, фильтр на входе холодной воды и встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях. Встроенная погодозависимая автоматика позволяет подключать к прибору датчик уличной температуры. А два диапазона регулировки температуры (30-85 и 30-45 оС) обеспечит максимальный уровень комфорта в помещениях.
| Основные | |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Серия | LUNA-3 |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Бренд | BAXI |
| Потребительские | |
| Область применения | Для систем отопления |
| Производительность | |
| Макс. производительность при ΔТ=25°С, л/мин | 14.3 л/мин |
| Мин. расход воды для переключения в режим ГВС | 2 л/мин |
| КПД, % | 92.9 |
| Расход природного газа, до | 2.84 м3/час |
| Горячая вода при Δt 30 С | 10.2 л/мин |
| Расход сжиженного газа, до | 2.12 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 1 кг/ч |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 24 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 26.9 кВт |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 24 кВт |
| Расход природного газа, от | 1 м3/час |
| Режимы | |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Да |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Функции | |
| Встроенный программатор "Program easy" | Нет |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция динамической стабилизации ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС "FHF" | Нет |
| Контур водяного отопления | Да |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Нет / Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Функция бесшумной работы "Silent Pro" | Нет |
| Функция адаптации к малым системам отопления "SSAF" | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система антизамерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Защита от конденсата | Да |
| Степень защиты / Класс защиты | IP. X5D |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Технологии | |
| Материал теплообменника | Медь |
| Тип котла | Классический газовый |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера |
| Монтажные | |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) " |
| Мин. давление в водопроводе | 0.15 бар |
| Напряжение электропитания | 230 |
| Макс. давление системы отопления | 6 бар |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) " |
| Макс. давление в водопроводе | 8 бар |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) " |
| Макс. температура теплоносителя | 85 °С |
| Вид установки (крепления) | Настенная вертикальная |
| Вид топлива | Природный газ |
| Номинальное давление сжиженного газа | 13-20 мбар |
| Номинальное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес и габариты товара | |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,763*0,45*0,345 м |
| Высота товара | 0.763 м |
| Глубина товара | 0.345 м |
| Ширина товара | 0.45 м |
| Вес товара (нетто) | 38 кг |
| Комплектность | |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Объем встроенного расширительного бака | 10 л |
| Система дымоудаления | (60-100)/80 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Да |
| Вид управления | Клавиши |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
