- Главная
- Водонагреватели
- Электрические
- Накопительные ARISTON (медный ТЭН)
- Водонагреватель BLU1 ECO ABS PW 65V SLIM
Водонагреватель BLU1 ECO ABS PW 65V SLIM
Артикул 3700556
Цена: 14 990 pуб.
Электрический водонагреватель Ariston BLU1 ECO ABS PW 65V SLIM выгодно использовать в местах с небольшой площадью помещения и с актуальностью энергосбережения. Стальной бак имеет защитой против коррозии. Водонагреватель изготовлен в виде узкого круглого цилиндра с нижней частью регулирования нагрева и подключения к воде с синей окраской.
Особенности:
- ABS - система электрической безопасности с устройством защитного отключения.
- Бак из стали с дополнительной защитой
- Мощность 1,5/2,0/2,5 кВт
- Узкая цилиндрическая форма бака (Slim)
- Тестирование бака при 16 Атм
- Теплоизоляция из пенополиуретана
- Электронный термометр
- Внешний регулятор температуры
- Функция "Активная электрическая защита"
- Функция "Защита при включении без воды"
- Функция "ECO EVO"
- Функция “Ускоренный нагрев” Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) 1 ч 03 мин / 38 мин
Электрические водонагреватели Ariston BLU1 ECO ABS PW 65V SLIM обустроены электронными системами управления и контроля, что обуславливает определенное упрощение и автоматизирование их деятельности. Удобная трехступенчатая регулировка мощности определяет интенсивность нагрева воды. Система диагностики сообщит о возникновении тех ситуаций, которым потребуется уделить внимание.
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический узкий | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цвет нижней крышки | Синий | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Эмаль TitanShield | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 65 |
| Мощность | кВт | 1,5/2,0/2,5 |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 16 мин / 1 ч 21 мин |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт*24 ч | 1,3 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 981 |
| Ширина | мм | 353 |
| Глубина | мм | 373 |
| Вес | кг | 18,6 |
